

[東京 12日 ロイター] 株式市場筋によると、寄り付き前の外資系証券13社経由
の注文状況は2830万株の売りに対して2840万株の買いで、差し引き10万株
の買い越しになっているとの観測が出ている。
社数 売り 買い 差し引き (単位:万株)
9月11日 13 2620 2820 200
10日 13 3530 2070 ─1460
9日 13 2690 2040 ─650
8日 13 2590 2070 ─520
5日 13 4240 3040 ─1200
4日 13 3560 2970 ─590
3日 13 2460 2770 310
2日 13 1970 1490 ―480
1日 13 2240 2040 ―200
8月29日 13 1920 2620 700
28日 13 2110 2510 400
27日 13 1860 1410 ―450
0 コメント:
コメントを投稿